
Certificato di qualità
- Corpo del mandrino bilanciato finemente G2.5 a 25.000 giri/min o squilibrio < 1gmm
- Tutte le superfici funzionali lavorate con precisione
- Più preciso del DIN
La Vostra scelta attuale di prodotto:

Mandrino per calettamento versione standard
DIN 69893-1 · HSK-A80
Certificato di qualità
- Corpo del mandrino bilanciato finemente G2.5 a 25.000 giri/min o squilibrio < 1gmm
- Tutte le superfici funzionali lavorate con precisione
- Più preciso del DIN
Mandrino per calettamento versione standard
DIN 69893-1 · HSK-A80
Mandrino per calettamento per tutti i tipi di macchine per calettamento.
DIN 69893-1
- Acciaio resistente al calore
- Temprato 54-2 HRC
- Per utensili in metallo duro e acciaio super rapido
- Tolleranza del codolo h6
- Con fori filettati per la bilanciatura mediante grani
- Lubrorefrigerazione con Cool Jet possibile pagando un sovrapprezzo
- Lubrorefrigerazione con Cool Flash possibile pagando un sovrapprezzo
- Fornitura: Con vite di regolazione della lunghezza senza tubetto di adduzione per il liquido refrigerante
Con riserva di modifiche tecniche
Versione standard, simile a DIN 69882-8
Disegno tecnico

Seleziona il diametro di serraggio:
Serraggio Ø D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] | 27 |
L [mm] | 36 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A80.140.06 | ![]() corto, 85.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] | 27 |
L [mm] | 36 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A80.140.08 | ![]() corto, 85.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 24 |
Ø D3 [mm] | 32 |
L [mm] | 42 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A80.140.10 | ![]() corto, 90.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 24 |
Ø D3 [mm] | 32 |
L [mm] | 47 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A80.140.12 | ![]() corto, 95.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 14 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 27 |
Ø D3 [mm] | 34 |
L [mm] | 47 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A80.140.14 | ![]() corto, 95.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 27 |
Ø D3 [mm] | 34 |
L [mm] | 50 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A80.140.16 | ![]() corto, 100.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 18 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 33 |
Ø D3 [mm] | 42 |
L [mm] | 50 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A80.140.18 | ![]() corto, 100.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 20 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 33 |
Ø D3 [mm] | 42 |
L [mm] | 52 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A80.140.20 | ![]() corto, 105.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 25 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 44 |
Ø D3 [mm] | 53 |
L [mm] | 58 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A80.140.25 | ![]() corto, 115.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 32 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 44 |
Ø D3 [mm] | 53 |
L [mm] | 58 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A80.140.32 | ![]() corto, 120.00 mm |
|
|
Accessori |