
Certificato di qualità
- Corpo del mandrino bilanciato finemente G2.5 a 25.000 giri/min o squilibrio < 1gmm
- Tutte le superfici funzionali lavorate con precisione
- Tolleranza del cono AT3
- Passaggio del liquido refrigerante Forma AD/AF
- Cool Jet, richiudibile
La Vostra scelta attuale di prodotto:

Mandrino per calettamento Power Shrink Chuck
DIN ISO 7388-1 ISO40 (precedentemente DIN 69871)
Certificato di qualità
- Corpo del mandrino bilanciato finemente G2.5 a 25.000 giri/min o squilibrio < 1gmm
- Tutte le superfici funzionali lavorate con precisione
- Tolleranza del cono AT3
- Passaggio del liquido refrigerante Forma AD/AF
- Cool Jet, richiudibile
Mandrino per calettamento Power Shrink Chuck
DIN ISO 7388-1 ISO40 (precedentemente DIN 69871)
Mandrino per calettamento per macchine per calettamento ad induzione.
Il Power Shrink Chuck è il mandrino per calettamento per la massima prestazione di asportazione trucioli ad alta velocità. Il design ottimizzato combina l'alta rigidità con l'attenuazione delle vibrazioni. Protegge la macchina, il naso mandrino e l'utensile.
- Maggiore prestazione di asportazione trucioli grazie ad un più elevato numero di giri, avanzamenti maggiori e maggiore profondità di taglio
- Brevi tempi di lavorazione
- Elevata stabilità e di conseguenza migliore qualità della superficie e protezione dell'utensile, del naso mandrino e della macchina
- Migliore mantenimento delle misure
- Con fori filettati per la bilanciatura mediante grani
- Con fori Cool Jet richiudibili
- Lubrorefrigerazione con Cool Flash possibile pagando un sovrapprezzo
- Fornitura: con grani per la regolazione della lunghezza
Le versioni lunghe (A=130 e 160 mm) con parte anteriore snella per un uso universale.
- Elevata rigidità
- Snello nella sua parte anteriore
- vibrazioni attenuate
- Elevata forza di serraggio
- Adatto sia per la lavorazione ad alta velocità che per l'asportazione pesante
- Per uso universale, si risparmia posto nel deposito degli utensili
Con riserva di modifiche tecniche.
Disegno tecnico

Seleziona il diametro di serraggio:
Serraggio Ø D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultracorto | 22 |
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] ultracorto | - |
Ø D3 [mm] | 50 |
L [mm] ultracorto | 36 |
L [mm] | 36 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.445.06.3 | ![]() ultracorto, 65.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40.444.06.3 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40.442.06.3 | ![]() extra lungo, 160.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultracorto | 22 |
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] ultracorto | - |
Ø D3 [mm] | 50 |
L [mm] ultracorto | 36 |
L [mm] | 36 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.445.08.3 | ![]() ultracorto, 65.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40.444.08.3 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40.442.08.3 | ![]() extra lungo, 160.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultracorto | 26,5 |
Ø D2 [mm] | 24 |
Ø D3 [mm] ultracorto | - |
Ø D3 [mm] | 50 |
L [mm] ultracorto | 42 |
L [mm] | 42 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.445.10.3 | ![]() ultracorto, 65.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40.444.10.3 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40.442.10.3 | ![]() extra lungo, 160.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultracorto | 26,5 |
Ø D2 [mm] | 24 |
Ø D3 [mm] ultracorto | - |
Ø D3 [mm] | 50 |
L [mm] ultracorto | 47 |
L [mm] | 47 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.445.12.3 | ![]() ultracorto, 65.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40.444.12.3 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40.442.12.3 | ![]() extra lungo, 160.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 14 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultracorto | 29,5 |
Ø D2 [mm] | 27 |
Ø D3 [mm] ultracorto | - |
Ø D3 [mm] | 50 |
L [mm] ultracorto | 47 |
L [mm] | 47 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.445.14.3 | ![]() ultracorto, 65.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40.444.14.3 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40.442.14.3 | ![]() extra lungo, 160.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultracorto | 29,5 |
Ø D2 [mm] | 27 |
Ø D3 [mm] ultracorto | - |
Ø D3 [mm] | 50 |
L [mm] ultracorto | 50 |
L [mm] | 50 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.445.16.3 | ![]() ultracorto, 65.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40.444.16.3 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40.442.16.3 | ![]() extra lungo, 160.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 18 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultracorto | 35,5 |
Ø D2 [mm] | 33 |
Ø D3 [mm] ultracorto | - |
Ø D3 [mm] | 50 |
L [mm] ultracorto | 50 |
L [mm] | 50 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.445.18.3 | ![]() ultracorto, 65.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40.444.18.3 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40.442.18.3 | ![]() extra lungo, 160.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 20 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultracorto | 35,5 |
Ø D2 [mm] | 33 |
Ø D3 [mm] ultracorto | - |
Ø D3 [mm] | 50 |
L [mm] ultracorto | 52 |
L [mm] | 52 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.445.20.3 | ![]() ultracorto, 65.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40.444.20.3 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40.442.20.3 | ![]() extra lungo, 160.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 25 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultracorto | 45,5 |
Ø D2 [mm] | 44 |
Ø D3 [mm] ultracorto | - |
Ø D3 [mm] | 53 |
L [mm] ultracorto | 58 |
L [mm] | 58 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.445.25.3 | ![]() ultracorto, 75.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40.444.25.3 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40.442.25.3 | ![]() extra lungo, 160.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 32 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultracorto | 45,5 |
Ø D2 [mm] | 44 |
Ø D3 [mm] ultracorto | - |
Ø D3 [mm] | 53 |
L [mm] ultracorto | 58 |
L [mm] | 58 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.445.32.3 | ![]() ultracorto, 80.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40.444.32.3 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40.442.32.3 | ![]() extra lungo, 160.00 mm |
|
|
Accessori |