
Certificato di qualità
- Corpo del mandrino bilanciato finemente G2.5 a 25.000 giri/min o squilibrio < 1gmm
- Tutte le superfici funzionali lavorate con precisione
- Tolleranza del cono AT3
- Passaggio del liquido refrigerante Forma AD/AF
La Vostra scelta attuale di prodotto:

Mandrino per calettamento versione standard
DIN ISO 7388-1 ISO40 (precedentemente DIN 69871)
Certificato di qualità
- Corpo del mandrino bilanciato finemente G2.5 a 25.000 giri/min o squilibrio < 1gmm
- Tutte le superfici funzionali lavorate con precisione
- Tolleranza del cono AT3
- Passaggio del liquido refrigerante Forma AD/AF
Mandrino per calettamento versione standard
DIN ISO 7388-1 ISO40 (precedentemente DIN 69871)
Mandrino per calettamento per tutti i tipi di macchine per calettamento.
Con cono ISO40 Forma AD/AF DIN ISO 7388-1 (precedentemente DIN 69871).
Forma AD/AF significa: Passaggio centrale del liquido refrigerante e canali per liquido refrigerante richiudibili.
- Acciaio resistente al calore
- Temprato 54-2 HRC
- Per utensili in metallo duro e acciaio super rapido
- Tolleranza del codolo h6
- Con fori filettati per la bilanciatura mediante grani
- Lubrorefrigerazione con Cool Jet possibile pagando un sovrapprezzo
- Lubrorefrigerazione con Cool Flash possibile pagando un sovrapprezzo
- Fornitura: Con vite per la regolazione della lunghezza
Con riserva di modifiche tecniche.
Versione standard, simile a DIN 69882-8.
Disegno tecnico

Seleziona il diametro di serraggio:
Serraggio Ø D1 [mm] | 3 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 10 |
Ø D3 [mm] | - |
L [mm] | 9 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.440.03.1 | ![]() corto, 80.00 mm Senza vite di regolazione, senza filettatura per grani di equilibratura |
|
|
Accessori | ||
40.447.03.1 | ![]() ZG120, 120.00 mm Senza vite di regolazione, senza filettatura per grani di equilibratura |
|
|
Accessori | ||
40.444.03.1 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 4 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 10 |
Ø D3 [mm] | - |
L [mm] | 12 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.440.04.1 | ![]() corto, 80.00 mm Senza vite di regolazione, senza filettatura per grani di equilibratura |
|
|
Accessori | ||
40.447.04.1 | ![]() ZG120, 120.00 mm Senza vite di regolazione, senza filettatura per grani di equilibratura |
|
|
Accessori | ||
40.444.04.1 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 5 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 10 |
Ø D3 [mm] | - |
L [mm] | 15 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.440.05.1 | ![]() corto, 80.00 mm Senza vite di regolazione, senza filettatura per grani di equilibratura |
|
|
Accessori | ||
40.447.05.1 | ![]() ZG120, 120.00 mm Senza vite di regolazione, senza filettatura per grani di equilibratura |
|
|
Accessori | ||
40.444.05.1 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] | 27 |
L [mm] | 36 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.440.06 | ![]() corto, 80.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40.447.06 | ![]() ZG120, 120.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40.444.06 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40.442.06 | ![]() extra lungo, 160.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40.446.06 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] | 27 |
L [mm] | 36 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.440.08 | ![]() corto, 80.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40.447.08 | ![]() ZG120, 120.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40.444.08 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40.442.08 | ![]() extra lungo, 160.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40.446.08 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 24 |
Ø D3 [mm] | 32 |
L [mm] | 42 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.440.10 | ![]() corto, 80.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40.447.10 | ![]() ZG120, 120.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40.444.10 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40.442.10 | ![]() extra lungo, 160.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40.446.10 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 24 |
Ø D3 [mm] | 32 |
L [mm] | 47 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.440.12 | ![]() corto, 80.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40.447.12 | ![]() ZG120, 120.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40.444.12 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40.442.12 | ![]() extra lungo, 160.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40.446.12 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 14 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 27 |
Ø D3 [mm] | 34 |
L [mm] | 47 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.440.14 | ![]() corto, 80.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40.447.14 | ![]() ZG120, 120.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40.444.14 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40.442.14 | ![]() extra lungo, 160.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40.446.14 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 27 |
Ø D3 [mm] | 34 |
L [mm] | 50 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.440.16 | ![]() corto, 80.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40.447.16 | ![]() ZG120, 120.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40.444.16 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40.442.16 | ![]() extra lungo, 160.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40.446.16 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 18 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 33 |
Ø D3 [mm] | 42 |
L [mm] | 50 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.440.18 | ![]() corto, 80.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40.447.18 | ![]() ZG120, 120.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40.444.18 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40.442.18 | ![]() extra lungo, 160.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40.446.18 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 20 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 33 |
Ø D3 [mm] | 42 |
L [mm] | 52 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.440.20 | ![]() corto, 80.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40.447.20 | ![]() ZG120, 120.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40.444.20 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40.442.20 | ![]() extra lungo, 160.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40.446.20 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 25 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 44 |
Ø D3 [mm] | 53 |
L [mm] | 58 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.440.25 | ![]() corto, 100.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40.447.25 | ![]() ZG120, 120.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40.444.25 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40.442.25 | ![]() extra lungo, 160.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40.446.25 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Accessori |