
Certificato di qualità
- Corpo del mandrino bilanciato finemente G2.5 a 25.000 giri/min o squilibrio < 1gmm
- Tolleranza del cono AT3
- Passaggio del liquido refrigerante Forma AD/AF
La Vostra scelta attuale di prodotto:

Mandrino per calettamento versione standard con Cool Jet
DIN ISO 7388-1 ISO50 (precedentemente DIN 69871)
Certificato di qualità
- Corpo del mandrino bilanciato finemente G2.5 a 25.000 giri/min o squilibrio < 1gmm
- Tolleranza del cono AT3
- Passaggio del liquido refrigerante Forma AD/AF
Mandrino per calettamento versione standard con Cool Jet
DIN ISO 7388-1 ISO50 (precedentemente DIN 69871)
Mandrino per calettamento per tutti i tipi di macchine per calettamento.
Con cono ISO50 Forma AD/AF DIN ISO 7388-1 (precedentemente DIN 69871).
Forma AD/AF significa: Passaggio centrale del liquido refrigerante e canali per liquido refrigerante richiudibili.
- Acciaio resistente al calore
- Temprato 54-2 HRC
- Per utensili in metallo duro e acciaio super rapido
- Tolleranza del codolo h6
- Con fori filettati per la bilanciatura mediante grani
- Con fori Cool Jet
- Lubrorefrigerazione con Cool Flash possibile pagando un sovrapprezzo
- Fornitura: Con vite per la regolazione della lunghezza
Con riserva di modifiche tecniche.
Versione standard, simile a DIN 69882-8
Disegno tecnico

Seleziona il diametro di serraggio:
Serraggio Ø D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] | 27 |
L [mm] | 36 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.06.2 | ![]() corto, 80.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] | 27 |
L [mm] | 36 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.08.2 | ![]() corto, 80.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 24 |
Ø D3 [mm] | 32 |
L [mm] | 42 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.10.2 | ![]() corto, 80.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 24 |
Ø D3 [mm] | 32 |
L [mm] | 47 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.12.2 | ![]() corto, 80.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 14 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 27 |
Ø D3 [mm] | 34 |
L [mm] | 47 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.14.2 | ![]() corto, 80.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 27 |
Ø D3 [mm] | 34 |
L [mm] | 50 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.16.2 | ![]() corto, 80.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 18 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 33 |
Ø D3 [mm] | 42 |
L [mm] | 50 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.18.2 | ![]() corto, 80.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 20 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 33 |
Ø D3 [mm] | 42 |
L [mm] | 52 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.20.2 | ![]() corto, 80.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 25 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 44 |
Ø D3 [mm] | 53 |
L [mm] | 58 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.25.2 | ![]() corto, 100.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 32 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 44 |
Ø D3 [mm] | 53 |
L [mm] | 58 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.32.2 | ![]() corto, 100.00 mm |
|
|
Accessori |