
Certificato di qualità
- Corpo del mandrino bilanciato finemente G2.5 a 22.000 giri/min
- Tutte le superfici funzionali lavorate con precisione
- Tolleranza del cono AT3
- Passaggio del liquido refrigerante Forma AD/AF
La Vostra scelta attuale di prodotto:

Mandrino portafrese
DIN ISO 7388-1 ISO50 (precedentemente DIN 69871)
Certificato di qualità
- Corpo del mandrino bilanciato finemente G2.5 a 22.000 giri/min
- Tutte le superfici funzionali lavorate con precisione
- Tolleranza del cono AT3
- Passaggio del liquido refrigerante Forma AD/AF
Mandrino portafrese
DIN ISO 7388-1 ISO50 (precedentemente DIN 69871)
Per l'inserimento di portafrese e frese con scanalatura trasversale DIN 1880, e per mandrini con serraggio da Ø40 secondo DIN 2079 (4 fori filettati ulteriori ).
Secondo DIN 6357 con cono ISO50 Forma AD/AF DIN ISO 7388-1 (precedentemente DIN 69871).
Forma AD/AF significa: Passaggio centrale del liquido refrigerante e canali per liquido refrigerante richiudibili.
- Con fori frontali per il passaggio del liquido refrigerante per frese con raffreddamento interno
- Fornitura: Completo di vite di serraggio
Con riserva di modifiche tecniche.
Disegno tecnico

Seleziona il diametro di serraggio:
Serraggio Ø D1 [mm] | 22 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 48 |
L [mm] | 19 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.350.22.KKB | ![]() corto, 35.00 mm Adatto anche per ANSI-CAT |
|
|
Accessori | ||
50.351.22.KKB | ![]() lungo, 100.00 mm Adatto anche per ANSI-CAT |
|
|
Accessori | ||
50.352.22.KKB | ![]() extra lungo, 160.00 mm Adatto anche per ANSI-CAT |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 27 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 60 |
L [mm] | 21 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.350.27.KKB | ![]() corto, 35.00 mm Adatto anche per ANSI-CAT |
|
|
Accessori | ||
50.351.27.KKB | ![]() lungo, 100.00 mm Adatto anche per ANSI-CAT |
|
|
Accessori | ||
50.352.27.KKB | ![]() extra lungo, 160.00 mm Adatto anche per ANSI-CAT |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 32 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 78 |
L [mm] | 24 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.350.32.KKB | ![]() corto, 35.00 mm |
|
|
Accessori | ||
50.351.32.KKB | ![]() lungo, 100.00 mm |
|
|
Accessori | ||
50.352.32.KKB | ![]() extra lungo, 160.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 40 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 89 |
L [mm] | 27 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.350.40.KKB | ![]() corto, 50.00 mm |
|
|
Accessori | ||
50.351.40.KKB | ![]() lungo, 100.00 mm |
|
|
Accessori | ||
50.352.40.KKB | ![]() extra lungo, 160.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 50 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 120 |
L [mm] | 30 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.350.50.KKB | ![]() corto, 70.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 60 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 127 |
L [mm] | 40 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.350.60.KKB | ![]() corto, 70.00 mm |
|
|
Accessori |