
Certificato di qualità
- Mandrino bilanciato in G6.3 a 8.000 1/min
- Tutte le superfici funzionali lavorate con precisione
- Tolleranza del cono AT3
- Passaggio del liquido refrigerante Forma AD/AF
La Vostra scelta attuale di prodotto:

Mandrino Whistle-Notch
DIN ISO 7388-1 ISO50 (precedentemente DIN 69871)
Certificato di qualità
- Mandrino bilanciato in G6.3 a 8.000 1/min
- Tutte le superfici funzionali lavorate con precisione
- Tolleranza del cono AT3
- Passaggio del liquido refrigerante Forma AD/AF
Mandrino Whistle-Notch
DIN ISO 7388-1 ISO50 (precedentemente DIN 69871)
Per il serraggio di frese con codolo cilindrico e superficie di serraggio inclinata simile a DIN 1835-E e DIN 6535-HE.
Simile a DIN 6359-2 con cono ISO50 Forma AD/AF DIN ISO 7388-1 (precedentemente DIN 69871).
Forma AD/AF significa: Passaggio centrale del liquido refrigerante e canali per liquido refrigerante richiudibili.
- Fornitura: Con vite di serraggio e vite per la regolazione della lunghezza
- Bilanciatura fine con sovrapprezzo
- Lubrorefrigerazione con Cool Jet possibile pagando un sovrapprezzo
Con riserva di modifiche tecniche.
Disegno tecnico

Seleziona il diametro di serraggio:
Serraggio Ø D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 25 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.330.06 | ![]() corto, 63.00 mm Adatto anche per ANSI-CAT |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 28 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.330.08 | ![]() corto, 63.00 mm Adatto anche per ANSI-CAT |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 35 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.330.10 | ![]() corto, 63.00 mm Adatto anche per ANSI-CAT |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 42 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.330.12 | ![]() corto, 63.00 mm Adatto anche per ANSI-CAT |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 14 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 42 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.330.14 | ![]() corto, 63.00 mm Adatto anche per ANSI-CAT |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 48 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.330.16 | ![]() corto, 63.00 mm Adatto anche per ANSI-CAT |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 18 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 48 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.330.18 | ![]() corto, 63.00 mm Adatto anche per ANSI-CAT |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 20 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 52 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.330.20 | ![]() corto, 63.00 mm Adatto anche per ANSI-CAT |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 25 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 65 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.330.25 | ![]() corto, 80.00 mm Adatto anche per ANSI-CAT |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 32 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 72 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.330.32 | ![]() corto, 100.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 40 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 78 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.330.40 | ![]() corto, 100.00 mm |
|
|
Accessori |