
Certificato di qualità
- Corpo del mandrino bilanciato finemente G2.5 a 25.000 giri/min o squilibrio < 1gmm
- Tutte le superfici funzionali lavorate con precisione
- Più preciso del DIN
La Vostra scelta attuale di prodotto:

Mandrino Weldon
ISO 26623 · HAIMER PSC 63
Certificato di qualità
- Corpo del mandrino bilanciato finemente G2.5 a 25.000 giri/min o squilibrio < 1gmm
- Tutte le superfici funzionali lavorate con precisione
- Più preciso del DIN
Mandrino Weldon
ISO 26623 · HAIMER PSC 63
Per il serraggio di frese con codolo cilindrico e superifcie di trascinamento laterale, simile a DIN 1835-B e DIN 6535-HB.
ISO 26623
- Interfaccia con cono a forma poligonale e con supporto laterale
- Posizionamento esatto nella circonferenza
- Elevata precisione di concentricità, elevato momento torcente ed elevata rigidità
- Sistema di utensili innovativo con elevata precisione
- Adatto per la lavorazione in centri di lavoro con torni e frese
- Fornitura: Con vite di serraggio
- Lubrorefrigerazione con Cool Jet possibile pagando un sovrapprezzo
Con riserva di modifiche tecniche.
Disegno tecnico

Seleziona il diametro di serraggio:
Serraggio Ø D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 25 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.000.06 | ![]() corto, 55.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 28 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.000.08 | ![]() corto, 55.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 35 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.000.10 | ![]() corto, 60.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 42 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.000.12 | ![]() corto, 60.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 14 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 44 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.000.14 | ![]() corto, 60.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 48 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.000.16 | ![]() corto, 65.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 18 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 50 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.000.18 | ![]() corto, 65.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 20 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 52 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.000.20 | ![]() corto, 65.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 25 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 64 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.000.25 | ![]() corto, 80.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 32 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 72 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.000.32 | ![]() corto, 90.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 40 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 80 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.000.40 | ![]() corto, 100.00 mm |
|
|
Accessori |