
Certificato di qualità
- Corpo del mandrino bilanciato finemente G2.5 a 25.000 giri/min o squilibrio < 1gmm
- Tutte le superfici funzionali lavorate con precisione
- Tolleranza del cono AT3
- Passaggio interno del liquido refrigerante Forma JD
La Vostra scelta attuale di prodotto:

Mandrino per calettamento versione standard
JIS B 6339-2 · BT30
Certificato di qualità
- Corpo del mandrino bilanciato finemente G2.5 a 25.000 giri/min o squilibrio < 1gmm
- Tutte le superfici funzionali lavorate con precisione
- Tolleranza del cono AT3
- Passaggio interno del liquido refrigerante Forma JD
Mandrino per calettamento versione standard
JIS B 6339-2 · BT30
Mandrino per calettamento per tutti i tipi di macchine per calettamento.
Con cono JIS B 6339-2 BT30.
- Acciaio resistente al calore
- Temprato 54-2 HRC
- Per utensili in metallo duro e acciaio super rapido
- Tolleranza del codolo h6
- Con fori filettati per la bilanciatura mediante grani
- Lubrorefrigerazione con Cool Jet possibile pagando un sovrapprezzo
- Lubrorefrigerazione con Cool Flash possibile pagando un sovrapprezzo
- Fornitura: Con vite per la regolazione della lunghezza
Con riserva di modifiche tecniche.
Versione standard, simile a DIN 69882-8
Disegno tecnico

Seleziona il diametro di serraggio:
Serraggio Ø D1 [mm] | 3 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultracorto | 10 |
Ø D2 [mm] | 10 |
Ø D3 [mm] ultracorto | - |
Ø D3 [mm] | - |
L [mm] | 09 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.645.03 | ![]() ultracorto, 60.00 mm Senza vite di regolazione, senza filettatura per grani di equilibratura, con fessure nel foro di serraggio per il passaggio di liquido refrigerante |
|
|
Accessori | ||
30.640.03 | ![]() corto, 80.00 mm Senza vite di regolazione, senza filettatura per grani di equilibratura, con fessure nel foro di serraggio per il passaggio di liquido refrigerante |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 4 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultracorto | 10 |
Ø D2 [mm] | 10 |
Ø D3 [mm] ultracorto | - |
Ø D3 [mm] | - |
L [mm] | 12 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.645.04 | ![]() ultracorto, 60.00 mm Senza vite di regolazione, senza filettatura per grani di equilibratura, con fessure nel foro di serraggio per il passaggio di liquido refrigerante |
|
|
Accessori | ||
30.640.04 | ![]() corto, 80.00 mm Senza vite di regolazione, senza filettatura per grani di equilibratura, con fessure nel foro di serraggio per il passaggio di liquido refrigerante |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 5 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultracorto | 10 |
Ø D2 [mm] | 10 |
Ø D3 [mm] ultracorto | - |
Ø D3 [mm] | - |
L [mm] | 15 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.645.05 | ![]() ultracorto, 60.00 mm Senza vite di regolazione, senza filettatura per grani di equilibratura, con fessure nel foro di serraggio per il passaggio di liquido refrigerante |
|
|
Accessori | ||
30.640.05 | ![]() corto, 80.00 mm Senza vite di regolazione, senza filettatura per grani di equilibratura, con fessure nel foro di serraggio per il passaggio di liquido refrigerante |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultracorto | 23 |
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] ultracorto | - |
Ø D3 [mm] | 27 |
L [mm] | 36 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.645.06 | ![]() ultracorto, 60.00 mm Con vite di regolazione, senza filettatura per grani di equilibratura |
|
|
Accessori | ||
30.640.06 | ![]() corto, 80.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultracorto | 23 |
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] ultracorto | - |
Ø D3 [mm] | 27 |
L [mm] | 36 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.645.08 | ![]() ultracorto, 60.00 mm Con vite di regolazione, senza filettatura per grani di equilibratura |
|
|
Accessori | ||
30.640.08 | ![]() corto, 80.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultracorto | 27 |
Ø D2 [mm] | 24 |
Ø D3 [mm] ultracorto | - |
Ø D3 [mm] | 32 |
L [mm] | 42 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.645.10 | ![]() ultracorto, 60.00 mm Con vite di regolazione, senza filettatura per grani di equilibratura |
|
|
Accessori | ||
30.640.10 | ![]() corto, 80.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultracorto | 27 |
Ø D2 [mm] | 24 |
Ø D3 [mm] ultracorto | - |
Ø D3 [mm] | 32 |
L [mm] | 47 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.645.12 | ![]() ultracorto, 60.00 mm Con vite di regolazione, senza filettatura per grani di equilibratura |
|
|
Accessori | ||
30.640.12 | ![]() corto, 80.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 14 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultracorto | 30 |
Ø D2 [mm] | 27 |
Ø D3 [mm] ultracorto | - |
Ø D3 [mm] | 34 |
L [mm] | 47 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.645.14 | ![]() ultracorto, 65.00 mm Con vite di regolazione, senza filettatura per grani di equilibratura |
|
|
Accessori | ||
30.640.14 | ![]() corto, 80.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultracorto | 30 |
Ø D2 [mm] | 27 |
Ø D3 [mm] ultracorto | - |
Ø D3 [mm] | 34 |
L [mm] | 50 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.645.16 | ![]() ultracorto, 65.00 mm Con vite di regolazione, senza filettatura per grani di equilibratura |
|
|
Accessori | ||
30.640.16 | ![]() corto, 80.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 18 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultracorto | 35,5 |
Ø D2 [mm] | 33 |
Ø D3 [mm] ultracorto | 40,5 |
Ø D3 [mm] | 40,5 |
L [mm] | 50 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.645.18 | ![]() ultracorto, 70.00 mm Con vite di regolazione, senza filettatura per grani di equilibratura |
|
|
Accessori | ||
30.640.18 | ![]() corto, 90.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 20 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultracorto | 35,5 |
Ø D2 [mm] | 33 |
Ø D3 [mm] ultracorto | 40,5 |
Ø D3 [mm] | 40,5 |
L [mm] | 52 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.645.20 | ![]() ultracorto, 70.00 mm Con vite di regolazione, senza filettatura per grani di equilibratura |
|
|
Accessori | ||
30.640.20 | ![]() corto, 90.00 mm |
|
|
Accessori |