
Certificato di qualità
- Struttura durevole e robusta in ghisa grigia
- Tutte le superfici funzionali lavorate con precisione
- Tolleranza del cono AT3
- Passaggio interno del liquido refrigerante Forma JD
- Cool Jet, richiudibile
La Vostra scelta attuale di prodotto:

Mandrino per calettamento Power Shrink Chuck
similare JIS B 6339-2 · BT40 con superficie di contatto
Certificato di qualità
- Struttura durevole e robusta in ghisa grigia
- Tutte le superfici funzionali lavorate con precisione
- Tolleranza del cono AT3
- Passaggio interno del liquido refrigerante Forma JD
- Cool Jet, richiudibile
Mandrino per calettamento Power Shrink Chuck
similare JIS B 6339-2 · BT40 con superficie di contatto
Mandrino per calettamento per macchine per calettamento ad induzione.
Il Power Shrink Chuck è il mandrino per calettamento per la massima prestazione di asportazione trucioli ad alta velocità. Il design ottimizzato combina l'alta rigidità con l'attenuazione delle vibrazioni. Protegge la macchina, il naso mandrino e l'utensile.
- Supporto aggiuntivo sulla superficie della flangia per una maggiore rigidità
- Maggiore prestazione di asportazione trucioli grazie ad un più elevato numero di giri, avanzamenti maggiori e maggiore profondità di taglio
- Brevi tempi di lavorazione
- Elevata stabilità e di conseguenza migliore qualità della superficie e protezione dell'utensile, del naso mandrino e della macchina
- Migliore mantenimento delle misure
- Con fori Cool Jet richiudibili
- Con fori filettati per la bilanciatura mediante grani
- Lubrorefrigerazione con Cool Flash possibile pagando un sovrapprezzo
- Fornitura: con grani per la regolazione della lunghezza
Le versioni lunghe (A=130 e 160 mm) con parte anteriore snella per un uso universale.
- Elevata rigidità
- Snello nella sua parte anteriore
- vibrazioni attenuate
- Elevata forza di serraggio
- Adatto sia per la lavorazione ad alta velocità che per l'asportazione pesante
- Per uso universale, si risparmia posto nel deposito degli utensili
Con riserva di modifiche tecniche.
Disegno tecnico

Seleziona il diametro di serraggio:
Serraggio Ø D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultracorto | 22 |
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] ultracorto | - |
Ø D3 [mm] | 50 |
L [mm] | 36 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.645.06.3 | ![]() ultracorto, 70.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40P.644.06.3 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40P.642.06.3 | ![]() extra lungo, 160.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultracorto | 22 |
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] ultracorto | - |
Ø D3 [mm] | 50 |
L [mm] | 36 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.645.08.3 | ![]() ultracorto, 70.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40P.644.08.3 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40P.642.08.3 | ![]() extra lungo, 160.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultracorto | 26,5 |
Ø D2 [mm] | 24 |
Ø D3 [mm] ultracorto | - |
Ø D3 [mm] | 50 |
L [mm] | 42 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.645.10.3 | ![]() ultracorto, 70.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40P.644.10.3 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40P.642.10.3 | ![]() extra lungo, 160.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultracorto | 26,5 |
Ø D2 [mm] | 24 |
Ø D3 [mm] ultracorto | - |
Ø D3 [mm] | 50 |
L [mm] | 47 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.645.12.3 | ![]() ultracorto, 70.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40P.644.12.3 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40P.642.12.3 | ![]() extra lungo, 160.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 14 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultracorto | 29,5 |
Ø D2 [mm] | 27 |
Ø D3 [mm] ultracorto | - |
Ø D3 [mm] | 50 |
L [mm] | 47 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.645.14.3 | ![]() ultracorto, 75.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40P.644.14.3 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40P.642.14.3 | ![]() extra lungo, 160.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultracorto | 29,5 |
Ø D2 [mm] | 27 |
Ø D3 [mm] ultracorto | - |
Ø D3 [mm] | 50 |
L [mm] | 50 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.645.16.3 | ![]() ultracorto, 75.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40P.644.16.3 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40P.642.16.3 | ![]() extra lungo, 160.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 18 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultracorto | 35,5 |
Ø D2 [mm] | 33 |
Ø D3 [mm] ultracorto | - |
Ø D3 [mm] | 50 |
L [mm] | 50 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.645.18.3 | ![]() ultracorto, 75.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40P.644.18.3 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40P.642.18.3 | ![]() extra lungo, 160.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 20 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultracorto | 35,5 |
Ø D2 [mm] | 33 |
Ø D3 [mm] ultracorto | - |
Ø D3 [mm] | 50 |
L [mm] | 52 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.645.20.3 | ![]() ultracorto, 75.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40P.644.20.3 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Accessori | ||
40P.642.20.3 | ![]() extra lungo, 160.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 25 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultracorto | 45,5 |
Ø D3 [mm] ultracorto | - |
L [mm] ultracorto | 58 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.645.25.3 | ![]() ultracorto, 85.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 32 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultracorto | 45,5 |
Ø D3 [mm] ultracorto | - |
L [mm] ultracorto | 58 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.645.32.3 | ![]() ultracorto, 85.00 mm |
|
|
Accessori |