
Certificato di qualità
- Corpo del mandrino bilanciato finemente G2.5 a 25.000 giri/min o squilibrio < 1gmm
- Tutte le superfici funzionali lavorate con precisione
- Tolleranza del cono AT3
- Passaggio interno del liquido refrigerante Forma JD
La Vostra scelta attuale di prodotto:

Mandrino per calettamento versione standard con Cool Jet
similare JIS B 6339-2 · BT40 con superficie di contatto
Certificato di qualità
- Corpo del mandrino bilanciato finemente G2.5 a 25.000 giri/min o squilibrio < 1gmm
- Tutte le superfici funzionali lavorate con precisione
- Tolleranza del cono AT3
- Passaggio interno del liquido refrigerante Forma JD
Mandrino per calettamento versione standard con Cool Jet
similare JIS B 6339-2 · BT40 con superficie di contatto
Mandrino per calettamento per tutti i tipi di macchine per calettamento.
Con cono similare JIS B 6339-2 BT40 con superficie di contatto Forma JD.
Forma JD significa: Alimentazione del refrigerante interno attraverso il foro centrale.
- Supporto aggiuntivo sulla superficie della flangia per una maggiore rigidità
- Acciaio resistente al calore
- Temprato 54-2 HRC
- Per utensili in metallo duro e acciaio super rapido
- Tolleranza del codolo h6
- Con fori filettati per la bilanciatura mediante grani
- Lubrorefrigerazione con Cool Jet possibile pagando un sovrapprezzo
- Lubrorefrigerazione con Cool Flash possibile pagando un sovrapprezzo
- Fornitura: Con vite per la regolazione della lunghezza
Con riserva di modifiche tecniche.
Versione standard, simile a DIN 69882-8
Disegno tecnico

Seleziona il diametro di serraggio:
Serraggio Ø D1 [mm] | 3 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 10 |
Ø D3 [mm] | - |
L [mm] | 9 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.03 | ![]() corto, 90.00 mm Senza vite di regolazione, senza filettatura per grani di equilibratura, con fessure nel foro per il passaggio del liquido refrigerante |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 4 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 10 |
Ø D3 [mm] | - |
L [mm] | 12 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.04 | ![]() corto, 90.00 mm Senza vite di regolazione, senza filettatura per grani di equilibratura, con fessure nel foro per il passaggio del liquido refrigerante |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 5 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 10 |
Ø D3 [mm] | - |
L [mm] | 15 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.05 | ![]() corto, 90.00 mm Senza vite di regolazione, senza filettatura per grani di equilibratura, con fessure nel foro per il passaggio del liquido refrigerante |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] | 27 |
L [mm] | 36 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.06.2 | ![]() corto, 90.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] | 27 |
L [mm] | 36 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.08.2 | ![]() corto, 90.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 24 |
Ø D3 [mm] | 32 |
L [mm] | 42 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.10.2 | ![]() corto, 90.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 24 |
Ø D3 [mm] | 32 |
L [mm] | 47 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.12.2 | ![]() corto, 90.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 14 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 27 |
Ø D3 [mm] | 34 |
L [mm] | 47 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.14.2 | ![]() corto, 90.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 27 |
Ø D3 [mm] | 34 |
L [mm] | 50 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.16.2 | ![]() corto, 90.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 20 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 33 |
Ø D3 [mm] | 42 |
L [mm] | 52 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.20.2 | ![]() corto, 90.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 25 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 44 |
Ø D3 [mm] | 53 |
L [mm] | 58 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.25.2 | ![]() corto, 100.00 mm |
|
|
Accessori |