
Certificato di qualità
- Corpo del mandrino bilanciato finemente G2.5 a 25.000 giri/min o squilibrio < 1gmm
- Tutte le superfici funzionali lavorate con precisione
- Tolleranza del cono AT3
- Passaggio del liquido refrigerante Forma JD/JF
La Vostra scelta attuale di prodotto:

Mandrino per calettamento versione standard con Safe-Lock™
JIS B 6339-2 · BT40
Certificato di qualità
- Corpo del mandrino bilanciato finemente G2.5 a 25.000 giri/min o squilibrio < 1gmm
- Tutte le superfici funzionali lavorate con precisione
- Tolleranza del cono AT3
- Passaggio del liquido refrigerante Forma JD/JF
Mandrino per calettamento versione standard con Safe-Lock™
JIS B 6339-2 · BT40
Mandrino per calettamento per tutti i tipi di macchine per calettamento.
Con cono JIS B 6339-2 BT40 Forma JD/JF.
Forma JD/JF: alimentazione interna del refrigerante opzionalmente attraverso il centro (forma JD) e tramite flangia (forma JF)
- Acciaio resistente al calore
- Temprato 54-2 HRC
- Per utensili in metallo duro e acciaio super rapido
- Tolleranza del codolo h6
- Con fori filettati per la bilanciatura mediante grani
- Lubrorefrigerazione con Cool Jet possibile pagando un sovrapprezzo
- Lubrorefrigerazione con Cool Flash possibile pagando un sovrapprezzo
- Con sicurezza antisfilamento Safe-Lock™
- Fornitura: Con vite per regolazione della lunghezza, set molle di precarico
Con riserva di modifiche tecniche.
Versione standard, simile a DIN 69882-8
Disegno tecnico

Seleziona il diametro di serraggio:
Serraggio Ø D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] | 27 |
L [mm] | 36 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.640.06.7 | ![]() corto, 90.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] | 27 |
L [mm] | 36 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.640.08.7 | ![]() corto, 90.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 24 |
Ø D3 [mm] | 32 |
L [mm] | 42 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.640.10.7 | ![]() corto, 90.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 24 |
Ø D3 [mm] | 32 |
L [mm] | 47 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.640.12.7 | ![]() corto, 90.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 14 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 27 |
Ø D3 [mm] | 34 |
L [mm] | 47 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.640.14.7 | ![]() corto, 90.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 27 |
Ø D3 [mm] | 34 |
L [mm] | 50 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.640.16.7 | ![]() corto, 90.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 18 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 33 |
Ø D3 [mm] | 42 |
L [mm] | 50 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.640.18.7 | ![]() corto, 90.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 20 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 33 |
Ø D3 [mm] | 42 |
L [mm] | 52 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.640.20.7 | ![]() corto, 90.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 25 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 44 |
Ø D3 [mm] | 53 |
L [mm] | 58 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.640.25.7 | ![]() corto, 100.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 32 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 44 |
Ø D3 [mm] | 53 |
L [mm] | 58 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.640.32.7 | ![]() corto, 100.00 mm |
|
|
Accessori |