
Certificato di qualità
- Corpo del mandrino bilanciato finemente G2.5 a 25.000 giri/min o squilibrio < 1gmm
- Tutte le superfici funzionali lavorate con precisione
- Tolleranza del cono AT3
- Passaggio del liquido refrigerante Forma JD/JF
- Cool Jet, richiudibile
La Vostra scelta attuale di prodotto:

Mandrino per calettamento Power con Safe-Lock™
JIS B 6339-2 · BT50
Certificato di qualità
- Corpo del mandrino bilanciato finemente G2.5 a 25.000 giri/min o squilibrio < 1gmm
- Tutte le superfici funzionali lavorate con precisione
- Tolleranza del cono AT3
- Passaggio del liquido refrigerante Forma JD/JF
- Cool Jet, richiudibile
Mandrino per calettamento Power con Safe-Lock™
JIS B 6339-2 · BT50
Mandrino per calettamento per macchine per calettamento ad induzione.
Il Power Shrink Chuck è il mandrino per calettamento per la massima prestazione di asportazione trucioli ad alta velocità. Il design ottimizzato combina l'alta rigidità con l'attenuazione delle vibrazioni. Protegge la macchina, il naso mandrino e l'utensile.
- Maggiore prestazione di asportazione trucioli grazie ad un più elevato numero di giri, avanzamenti maggiori e maggiore profondità di taglio
- Brevi tempi di lavorazione
- Elevata stabilità e di conseguenza migliore qualità della superficie e protezione dell'utensile, del naso mandrino e della macchina
- Migliore mantenimento delle misure
- Con fori filettati per la bilanciatura mediante grani
- Con fori Cool Jet richiudibili
- Lubrorefrigerazione con Cool Flash possibile pagando un sovrapprezzo
- Con sicurezza antisfilamento Safe-Lock™
- Fornitura: Con vite per la regolazione della lunghezza
Le versioni lunghe (A=160 e 200 mm) con parte anteriore snella per un uso universale.
- Elevata rigidità
- Snello nella sua parte anteriore
- vibrazioni attenuate
- Elevata forza di serraggio
- Adatto sia per la lavorazione ad alta velocità che per l'asportazione pesante
- Per uso universale, si risparmia posto nel deposito degli utensili
Con riserva di modifiche tecniche.
Disegno tecnico

Seleziona il diametro di serraggio:
Serraggio Ø D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] corto | 21 |
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] corto | 70 |
Ø D3 [mm] | 83 |
L [mm] | 36 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.640.06:37 | ![]() corto, 100.00 mm |
|
|
Accessori | ||
50.642.06:37 | ![]() extra lungo, 160.00 mm |
|
|
Accessori | ||
50.646.06:37 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] corto | 21 |
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] corto | 70 |
Ø D3 [mm] | 83 |
L [mm] | 36 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.640.08.37 | ![]() corto, 100.00 mm |
|
|
Accessori | ||
50.642.08:37 | ![]() extra lungo, 160.00 mm |
|
|
Accessori | ||
50.646.08:37 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] corto | 27 |
Ø D2 [mm] | 27 |
Ø D3 [mm] corto | 55 |
Ø D3 [mm] | 83 |
L [mm] | 42 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.640.10.37 | ![]() corto, 100.00 mm |
|
|
Accessori | ||
50.642.10:37 | ![]() extra lungo, 160.00 mm |
|
|
Accessori | ||
50.646.10.37 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] corto | 27 |
Ø D2 [mm] | 27 |
Ø D3 [mm] corto | 55 |
Ø D3 [mm] | 83 |
L [mm] | 47 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.640.12.37 | ![]() corto, 100.00 mm |
|
|
Accessori | ||
50.642.12.37 | ![]() extra lungo, 160.00 mm |
|
|
Accessori | ||
50.646.12.37 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 14 |
---|---|
Ø D2 [mm] corto | 33,3 |
Ø D2 [mm] | 33 |
Ø D3 [mm] corto | - |
Ø D3 [mm] | 83 |
L [mm] | 47 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.640.14.37 | ![]() corto, 100.00 mm |
|
|
Accessori | ||
50.642.14:37 | ![]() extra lungo, 160.00 mm |
|
|
Accessori | ||
50.646.14:37 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] corto | 33,3 |
Ø D2 [mm] | 33 |
Ø D3 [mm] corto | - |
Ø D3 [mm] | 83 |
L [mm] | 50 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.640.16.37 | ![]() corto, 100.00 mm |
|
|
Accessori | ||
50.642.16:37 | ![]() extra lungo, 160.00 mm |
|
|
Accessori | ||
50.646.16:37 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Accessori |
Serraggio Ø D1 [mm] | 18 |
---|---|
Ø D2 [mm] corto | 44,7 |
Ø D2 [mm] | 44 |
Ø D3 [mm] corto | - |
Ø D3 [mm] | 83 |
L [mm] | 50 |
Numero di ordinazione | Misura A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.640.18.37 | ![]() corto, 100.00 mm |
|
|
Accessori | ||
50.642.18:37 | ![]() extra lungo, 160.00 mm |
|
|
Accessori | ||
50.646.18:37 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Accessori |